Блок монтажный с крюком, опорный. Полиспаст
Блоки монтажные с крюком предназначены для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом. Блоки состоят из ролика, ось которого находится между двумя пластинами ромбовидной формы (щеками). У однорольных блоков одна из щёк — откидная, что облегчает процесс запасовки каната.Вращение ролика плавное, благодаря установленному внутри блока подшипнику (втулке).
Прайс-лист на блок монтажный с крюком
г/п/ролики | 1 | 2 | 3 | опорный |
0,5 тн | 1 100,00 | — | — | — |
1,0 тн | 1 400,00 | 1 800,00 | — | 1 500,00 |
2,0 тн | 2 100,00 | 2 400,00 | — | 2 200,00 |
3,2 тн | 2 800,00 | 3 300,00 | 3 200,00 | 3 300,00 |
5,0 тн | 4 500,00 | 4 600,00 | 4 200,00 | 4 500,00 |
10,0 тн | 11 300,00 | 12 200,00 | 11 900,00 | — |
16,0 тн | 26 300,00 | — | — | — |
20,0 тн | 29 500,00 | — | 27 545,00 | — |
Крюковая подвеска
Крюковая подвеска состоит из двух боковых щек, соединенных между собой распорными трубками и стяжными болтами. В верхней части щек на неподвижно закрепленной с помощью ригельных планок оси вращаются один или несколько канатных блоков.
Прайс-лист на крюковую подвеску
EURO-LIFT | TOR | |
г/п | однорольная | |
0,5 тн | 5 150,00 | 4 600,00 |
1,0 тн | 5 250,00 | 5 350,00 |
2,0 тн | 7 950,00 | 7 900,00 |
3,2 тн | 11 100,00 | 10 400,00 |
5,0 тн | 15 300,00 | 15 200,00 |
двухрольная | ||
10,0 тн | 36 600,00 | 36 000,00 |
