Штабелер ручной гидравлический TOR MS1016
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 1016
Характеристика/Модель | TOR MS1016 |
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Макс. высота подъёма, мм | 1600 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 690 |
Общая длина, мм | 1650 |
Общая ширина, мм | 855 |
Общая высота, мм | 2110 |
Вес штабелёра, кг | 250 |
Ножная педаль для подъема груза | Да |
Гарантия | 12 месяцев |
Цена с НДС, руб. | 48 200 |
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 1516
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 1516
Характеристика/Модель | TOR MS1516 |
Грузоподъёмность, кг | 1500 |
Макс. высота подъёма, мм | 1600 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил (раздвижные), мм | 690 |
Общая длина, мм | 1720 |
Общая ширина, мм | 850 |
Общая высота, мм | 2110 |
Вес штабелёра, кг | 265 |
Ножная педаль для подъема груза | Да |
Гарантия | 12 месяцев |
Цена с НДС, руб. | 53 400 |
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 2016
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 2016
Характеристика/Модель | TOR MS2016 |
Грузоподъёмность, кг | 2000 |
Макс. высота подъёма, мм | 1600 |
Высота опущенных вил, мм | 90 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 560 |
Общая длина, мм | 1730 |
Общая ширина, мм | 780 |
Общая высота, мм | 2010 |
Вес штабелёра, кг | 270 |
Ножная педаль для подъема груза | Да |
Гарантия | 12 месяцев |
Цена с НДС, руб. | 54 800 |
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 1025
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 1025
Характеристика/Модель | TOR MS1025 |
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Макс. высота подъёма, мм | 2500 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 690 |
Общая длина, мм | 1650 |
Общая ширина, мм | 855 |
Общая высота, мм | 1810 |
Вес штабелёра, кг | 290 |
Ножная педаль для подъема груза | Да |
Гарантия | 12 месяцев |
Цена руб. с НДС | 60 000 |
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 1030
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 1030
Характеристика/Модель | TOR MS1030 |
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Макс. высота подъёма, мм | 3000 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил (раздвижные), мм | 690 |
Общая длина, мм | 1740 |
Общая ширина, мм | 840 |
Общая высота, мм | 2020 |
Вес штабелёра, кг | 340 |
Ножная педаль для подъема груза | Да |
Гарантия | 12 месяцев |
Цена руб. с НДС | 68 500 |
Штабелер ручной гидравлический Prolift MS 1016
Штабелер ручной гидравлический Prolift MS 1016
— Усиленная мачта из С-образного профиля имеет дополнительные ребра жесткости по сравнению с П-образным, что продлевает срок службы.
— Раздвижные вилы (280-860 мм) позволяют работать с нестандартными поддонами и негабаритными грузами. Возможна регулировка по углу наклона.
— Колеса и ролики покрыты вулколаном, более износостойким (на 10%) и менее шумным (на 20%) по сравнению с полиуретаном.
— Ревитализанты в гидравлическом масле расширяют температурный порог применения на 20% и снижают износ трущихся деталей на 15%.
— Имеют удобную ножную педаль для подъема вил.
Характеристика/Модель | MS1016 | MS1516 |
Грузоподъёмность, тн | 1,0 | 1,5 |
Макс. высота подъёма, м | 1,6 | 1,6 |
Высота опущенных вил, мм | 90 | |
Длина вил, мм | 1150 | |
Ширина вил (раздвижные), мм | 280-860 | |
Общая длина, мм | 1650 | |
Общая ширина, мм | 940 | 910 |
Общая высота, мм | 2140 | |
Вес штабелёра, кг | 206 | 226 |
Цена руб. с НДС | 37 100 | 40 700 |