Электродвигатели передвижения МА для тельферов
Электродвигатели передвижения МА
Электродвигатели передвижения МА, производимые заводом MMOTORS (Болгария), являются полным аналогом двигателей типа КГ, установленных в болгарских тельферах.
Наименование | г/п | кВт | об/мин | кг | цена, руб |
односкоростные без тормоза | |||||
МА 63 В-6 F120 | 0,5-1 | 0,12 | 900 | 4 | 11 760,00 |
МА 71 В-6 F150 | 2-3,2 | 0,25 | 880 | 6 | 13 320,00 |
МА 71 С-6 F150 | 5 | 0,37 | 910 | 7 | 14 640,00 |
односкоростные с тормозом | |||||
МА 63 В-6 B F120 | 0,5-1 | 0,12 | 900 | 4 | 16 920,00 |
МА 71 В-6 B F150 | 2-3,2 | 0,25 | 880 | 7 | 20 640,00 |
МА 71 C-6 B F150 | 5 | 0,37 | 910 | 8 | 22 080,00 |
МА 80 В-6 F 150 | 0,55 | 930 | 27 240,00 | ||
односкоростные с тормозом | |||||
МА 71 В-4 B F150 | 2-3,2 | 0,37 | 1380 | 7 | 20 640,00 |
МА 71 С-4 B F150 | 5 | 0,55 | 1360 | 8 | 23 040,00 |
двухскоростные с тормозом | |||||
МА 71 В 12/4 B F120 | 0,5-1 | 0,06/0,18 | 450/1400 | 7 | 25 200,00 |
МА 80 В 12/4 B F150 | 2-5 | 0,12/0,37 | 450/1430 | 10 | 27 960,00 |
Электродвигатели для тельферов
Электродвигатели подъема КГ
Наименование | г/п | кВт | об/мин | цена, руб |
КГ 1605Д-6 | 0,5 | 0,75 | 910 | 39 700,00 |
КГ 1608Д-6 | 1,0 | 1,5 | 910 | 42 000,00 |
КГ 2008Д-6 | 2,0 | 3,0 | 920 | 54 500,00 |
КГ 2011Д-6 | 3 | 4,5 | 920 | 60 000,00 |
КГ 2412Д-6 | 5 | 8 | 920 | 71 300,00 |
