Кран мостовой опорный однобалочный
Кран мостовой опорный однобалочный (Кран-балка)
Технические характеристики
Грузоподъемность, тонн: | 1,0; 2,0; 3,2; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 |
Скорость передвижения, м/мин: | 20 |
Режим работы по ГОСТ: | 3К |
Исполнение: | общепромышленное |
Климатическое исполнение: | У3 |
Силовая цепь: | 380 В, 50 Гц |
Температура окружающей среды: | -20°С до +40°С |
Цепь управления: | 24 В |
Привод передвижения: | итальянский мотор-редуктор |
Варианты исполнения | |
Температура окружающей среды: | до -40°С |
Климатическое исполнение: | У1, У2, У3 |
Режим работы по ГОСТ: | 1К, 2К, 3К , 4К, 5К |
Силовая цепь: | 380В, 220В |

Кран мостовой опорный однобалочный используется для обеспечения малой механизации производственных цехов, погрузо-разгрузочных работ как в закрытых цехах, так и на открытых площадках. Конструктивно из себя он представляет мост, по которому перемещается тележка с грузоподъемным механизмом.
Кран мостовой опорный двухбалочный
Кран мостовой опорный двухбалочный (Кран-балка)
Технические характеристики
Грузоподъемность, тонн: | 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0. |
Скорость передвижения, м/мин: | 20 |
Режим работы по ГОСТ: | 3К |
Исполнение: | общепромышленное |
Климатическое исполнение: | У3 |
Температура окружающей среды: | от -20°С до +40°С |
Силовая цепь: | 380 В, 50 Гц |
Цепь управления: | 24 В |
Привод передвижения: | итальянский мотор-редуктор |
Варианты исполнения | |
Температура окружающей среды: | до — 40°С |
Климатическое исполнение: | У1, У2, У3 |
Режим работы по ГОСТ: | 1К,2К,3К, 4К, 5К |
Силовая цепь: | 380В |

Кран мостовой опорный двухбалочный применяется для подъема и перемещения груза в помещениях, производственных цехах, складах или под навесом. Двухбалочные мостовые краны конструктивно состоят из двух отдельных жестких балок, которые называются главными. Они соединяются с концевыми балками, на которых установлены ходовые колеса крана, образуя при этом горизонтальную раму. Кран мостовой опорный двухбалочный обладает большей грузоподъемностью в сравнении с однобалочным.
