Лебедки электрические KCD-A
Усовершенствованная модель бестселлера Лебёдки KCD. Оснащена охлаждающим кулером под корпусом.
Преимущества:
- не требует от оператора специальных навыков и приложения значительных физических усилий;
- компактна и маневренна, что важно при работе в стесненных условиях;
- работает быстро и создает мало шума;
- быстро тормозит;
- имеет стопорный механизм для фиксации груза на высоте.
Прайс-лист на лебедку электрическую KCD-A
г/п канат | напряжение, В/ мощность, кВт | 30/15 м | 60/30 м | 100/50 м |
0,3/0,6 тн | 220В/ 1,1 | 16 000,00 | 16 500,00 | 19 900,00 |
0,4/0,8 тн | 220В/ 1,1 | 16 200,00 | 18 000,00 | 19 300,00 |
0,5/1,0 тн | 220В/ 1,5 | 17 500,00 | 18 100,00 | 19 800,00 |
0,5/1,0 тн | 380В /1,5 | 23 200,00 | 23 900,00 | 24 700,00 |
0,75/1,5 тн | 380В/ 1,5 | - | 28 100,00 | 31 500,00 |
1,0/2,0 тн | 380В/ 3,0 | 63 460,00 | 66 760,00 | 73 400,00 |
1,5/3,0 тн | 380В/ 3,0 | 80 200,00 | 82 500,00 | 91 700,00 |
2,5/5,0 тн | 380/ 7,5 | 100 800,00 | 109 700,00 | 128 600,00 |
Updating...